"Мемфис" обыграл "Голден Стэйт", "Орландо" выиграл у "Шарлотт"

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Даллас" - 105:94 (30:16, 27:21, 23:28, 25:29)

"Милуоки" - "Оклахома" - 116:127 (31:29, 27:39, 31:30, 27:29)

"Мемфис" - "Голден Стэйт" - 132:117 (45:41, 41:27, 28:22, 18:27)

"Филадельфия" - "Чикаго" - 125:109 (32:20, 30:22, 35:22, 28:45)

"Нью-Йорк" - "Детройт" - 89:115 (22:36, 19:29, 18:27, 30:23)

"Шарлотт" - "Орландо" - 114:122 (25:30, 33:32, 30:35, 26:25)

"Бруклин" - "Майами" - 113:94 (32:23, 31:24, 29:24, 21:23)

"Атланта" - "Индиана" - 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)

Все про НБА – здесь.

Источник

Читайте также