Шарапова опустилась на 63-ю позицию в чемпионской гонке WTA

06.05.2019 8:48

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 6 мая россиянка Мария Шарапова опустилась на 63-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 6 мая
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3205.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2556.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2306.
4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1839.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
7 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 1555.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1361.
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1246.
...
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 697...
36 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 538…
40 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 496...
47 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 443...
56 (47). Вера Звонарёва (Россия) — 394...
63 (58). Мария Шарапова (Россия) — 355...
73 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 323...
83 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 303...
86 (86). Анна Блинкова (Россия) — 290...
92 (82). Евгения Родина (Россия) — 276...
97 (88). Дарья Касаткина (Россия) — 257.

Источник

Читайте также